Он создан специально для бетонных джунглей современного города. Двигатель Revolution X® с жидкостным охлаждением, внушающие доверие тормоза с антиблокировочной системой, маневренное шасси и специальным образом настроенная подвеска — у Harley-Davidson Street® 750 есть всё необходимое, чтобы город пал к вашим ногам. Совершенно новый медальон на баке и двухцветное лакокрасочное покрытие хорошо дополняют серебристое оребрение цилиндра и полосы на колёсах. Но настоящее веселье начинается, когда загорается зелёный сигнал светофора.
Мотоциклы, показанные на иллюстрациях, могут, в зависимости от рынка, выглядеть по-разному и отличаться от выпускаемых и поставляемых в данный регион мотоциклов. Их наличие в продаже зависит от рынка. Подробности можно выяснить в ближайшем к вам дилерском центре.
Длина | 2215mm |
Емкость топливного бака | 13.1l |
Дорожный просвет | 145mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 720mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 32 |
Вылет вилки | 115mm |
Колесная база | 1,520mm |
Передняя шина, характеристики | 100/80-17 |
Задняя шина, характеристики | 140/75 R15 |
Объем масла (с фильтром) | 3.1l |
Cухая масса | 223kg |
Cнаряженная масса | 233.15kg |
Двигатель | Liquid-cooled, Revolution X™ V-Twin |
Диаметр цилиндра | 85mm |
Ход поршня | 66mm |
Рабочий объем | 749cm3 |
Степень сжатия | 11:01 |
Топливная система | Mikuni Single Port Fuel Injection, 38 mm bore |
Система выпуска | Black two into one |
Первичная передача | Gear, 36/68 ratio |
Общее передаточное число на 1 передаче | 14.272 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 10.074 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 7.446 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 6.006 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 5.037 |
Общее передаточное число на 6 передаче | 4.533 |
Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 59Nm |
Horsepower | 58 HP / x43 Kw @ 8000 rpm |
Угол крена, вправо (град) | 28.5 |
Угол крена, влево (град) | 28.5 |
Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 |
Расход топлива | 4.3l/100 km / 13,841.57L/100 km |
Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
Выброс CO2 | 110 g/km CO2 |
Переднее колесо | Black, 7-Spoke Cast Aluminum with Machined Rim Highlights |
Заднее колесо | Black, 7-Spoke Cast Aluminum with Machined Rim Highlights |
Тормоз, тип суппорта | 2-piston floated front and rear |
Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning |
Контрольные приборы | 3.5 inch electronic speedometer with high beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, blade key ignition and fork lock, and locking gas cap |
Black Denim |
Vivid Black |
Vivid Black Deluxe |
Performance Orange |
Barracuda Silver Deluxe |