Мощный 750-кубовый двигатель Revolution X™, раскручивающийся до 9000 об/мин. Драгстерный руль с креплением зеркал на концы рукояток. 43-мм перевернутая передняя вилка и задние амортизаторы с выносным резервуаром. Углы крена до 40 градусов для уверенного лавирования в транспортном потоке. Street Rod® поднимает эти достоинства на новый, современный уровень. Если вы хотите получить заряд адреналина, сядьте в седло и поверните рукоятку акселератора. И ваша поездка по улицам превратится в экстремальный аттракцион.
Мотоциклы, показанные на иллюстрациях, могут, в зависимости от рынка, выглядеть по-разному и отличаться от выпускаемых и поставляемых в данный регион мотоциклов. Их наличие в продаже зависит от рынка. Подробности можно выяснить в ближайшем к вам дилерском центре.
Длина | 2130mm |
Емкость топливного бака | 13.1l |
Дорожный просвет | 205mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 765mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 27 |
Вылет вилки | 99mm |
Колесная база | 1510mm |
Передняя шина, характеристики | 120/70 R17 V |
Задняя шина, характеристики | 160/60 R17 V |
Объем масла (с фильтром) | 3.1l |
Cухая масса | 229kg |
Cнаряженная масса | 238.14kg |
Двигатель | Liquid-cooled, Revolution® X V-Twin |
Диаметр цилиндра | 85mm |
Ход поршня | 66mm |
Степень сжатия | 12.0:1 |
Топливная система | Mikuni Twin Port Fuel Injection, 42 mm bore |
Система выпуска | Black two-into-one exhaust |
Displacement | 749cc |
Первичная передача | Gear, 36/68 ratio |
Общее передаточное число на 1 передаче | 14.272 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 10.074 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 7.446 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 6.006 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 5.037 |
Общее передаточное число на 6 передаче | 4.533 |
Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 65Nm |
Horsepower | 70 HP / x52 Kw @ 9000 rpm |
Угол крена, вправо (град) | 37.3 |
Угол крена, влево (град) | 40.2 |
Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 |
Расход топлива | 4.4l/100 km / 14,689.01L/100 km |
Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
Выброс CO2 | 105 g/km CO2 |
Переднее колесо | Black, 7-Split Open Spoke Cast Aluminum |
Заднее колесо | Black, 7-Split Open Spoke Cast Aluminum |
Тормоз, тип суппорта | 2-piston floated front and rear |
Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning |
Контрольные приборы | 3.5 inch electronic speedometer with high beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, blade key ignition and fork lock, and locking gas cap |
Vivid Black |
River Rock Gray Denim |
Stone Washed White Pearl |
Performance Orange |