Теперь вы можете отправиться в дальнюю поездку, взяв с собой все, что вам необходимо. Или же вы можете снять с мотоцикла все лишнее и прокатиться по городским улицам. Совершенно новый Sport Glide™ полностью готов для выполнения любых задач. Мотоцикл получил самую «продвинутую» раму из когда-либо созданных нашей компанией — усовершенствованную раму Softail.® Вилка перевернутого типа и полностью регулируемая задняя подвеска с моноамортизатором позволяют вам найти идеальное сочетание комфорта и «спортивных» ездовых характеристик. А установленный на жестких креплениях двигатель Milwaukee-Eight® 107 с уравновешивающим валом развивает захватывающую дух мощность, достойную мотоцикла Harley-Davidson®. Итак, вы можете снять с мотоцикла все лишнее или, наоборот, нагрузить его по полной. И в том и в другом случае поездка на совершенно новом Sport Glide™ запомнится вам на всю жизнь.
Мотоциклы, показанные на иллюстрациях, могут, в зависимости от рынка, выглядеть по-разному и отличаться от выпускаемых и поставляемых в данный регион мотоциклов. Их наличие в продаже зависит от рынка. Подробности можно выяснить в ближайшем к вам дилерском центре.
Длина | 2325mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 653mm |
Seat height, unladen | 680mm |
Емкость топливного бака | 18.9l |
Дорожный просвет | 120mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 30 |
Вылет вилки | 150mm |
Колесная база | 1625mm |
Передняя шина, характеристики | 130/70B18 63H BW |
Задняя шина, характеристики | 180/70B16 77H BW |
Объем масла (с фильтром) | 4.7l |
Cухая масса | 304kg |
Cнаряженная масса | 317.06kg |
Объем кофров | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Двигатель | Milwaukee-Eight® 107 |
Диаметр цилиндра | 100mm |
Ход поршня | 111mm |
Рабочий объем | 1746cm3 |
Степень сжатия | 10.0:1 |
Топливная система | Электронная система последовательного впрыска топлива (ESPFI) |
Система выпуска | Система выпуска 2 в 1, глушитель с катализатором |
Первичная передача | Цепь, передаточное отношение 34/46 |
Общее передаточное число на 1 передаче | 9.311 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 6.454 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 4.793 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 3.882 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 3.307 |
Общее передаточное число на 6 передаче | 2.79 |
Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 139Nm |
Engine Torque (rpm) | 3500 |
Угол крена, вправо (град) | 28 |
Угол крена, влево (град) | 29 |
Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 |
Расход топлива | 5.5l/100 km |
Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
Выброс CO2 | 128 g/km CO2 |
Переднее колесо | Литые алюминиевые колесные диски Mantis, черные со шлифованными участками |
Заднее колесо | Литые алюминиевые колесные диски Mantis, черные со шлифованными участками |
Тормоз, тип суппорта | Четырехпоршневой неподвижный передний и двухпоршневой плавающий задний суппорт |
Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | Дальний свет, указатели поворота, нейтральная передача, низкое давление масла, диагностика двигателя, круиз-контроль, ABS, противоугонная система, низкий заряд аккумуляторной батареи, низкий уровень топлива |
Контрольные приборы | 5-дюймовый аналоговый спидометр с цифровым индикатором включенной передачи, одометр, указатель уровня топлива, часы, счетчик пробега за поездку, указатель запаса хода по топливу и тахометр |
Snake Venom |
Stone Washed White Pearl |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black Deluxe |
Vivid Black |