Хотя этот мотоцикл и носит название Fat Boy®, на самом деле он – олицетворение атлетизма. Это – икона стиля на сплошных колесах с 240-мм задней и 160-мм передней шиной. Вы также получаете отделку из матового хрома и светодиодное освещение. Эта модель весит на 14 кг меньше, чем Fat Boy предыдущего поколения, а в движение она приводится мощным двигателем Milwaukee-Eight® 107 или 114. Вы почувствуете разницу, как только повернете рукоятку акселератора. Бывают мотоциклы, которые способы изменить все вокруг. Fat Boy – один из них.
Мотоцикл оснащается двумя модификациями двигателя: 107 (1745 см3) и 114 (1868 см3).
Мотоциклы, показанные на иллюстрациях, могут, в зависимости от рынка, выглядеть по-разному и отличаться от выпускаемых и поставляемых в данный регион мотоциклов. Их наличие в продаже зависит от рынка. Подробности можно выяснить в ближайшем к вам дилерском центре.
Длина | 2370mm |
Емкость топливного бака | 18.9l |
Дорожный просвет | 115mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 675mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 30 |
Вылет вилки | 104mm |
Колесная база | 1,665mm |
Передняя шина, характеристики | 160/60R18,70V,BW |
Задняя шина, характеристики | 240/40R18,79V,BW |
Объем масла (с фильтром) | 4.7l |
Cухая масса | 304kg |
Cнаряженная масса | 317.06kg |
Двигатель | Milwaukee-Eight® 114 |
Диаметр цилиндра | 102mm |
Ход поршня | 114mm |
Рабочий объем | 1868cm3 |
Степень сжатия | 10.5:1 |
Топливная система | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Система выпуска | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
Первичная передача | Chain, 34/46 ratio |
Общее передаточное число на 1 передаче | 9.311 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 6.454 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 4.793 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 3.882 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 3.307 |
Общее передаточное число на 6 передаче | 2.79 |
Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 155Nm |
Horsepower | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Угол крена, вправо (град) | 25.6 |
Угол крена, влево (град) | 25.6 |
Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 |
Расход топлива | 5l/100 km / 11,864.20L/100 km |
Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
Выброс CO2 | 129 g/km CO2 |
Переднее колесо | Machined, Lakester cast aluminum |
Заднее колесо | Machined, Lakester cast aluminum |
Тормоз, тип суппорта | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Контрольные приборы | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black |
Barracuda Silver |
Midnight Blue |
Stiletto Red |
Spruce |
River Rock Gray/Vivid Black |
Barracuda Silver Denim/Black Denim |
Zephyr Blue/Black Sunglo |