Стройный удлиненный профиль Breakout® приобрел современные черты. Двигатель Milwaukee-Eight® 114 выглядит очень убедительно, как напряженный бицепс. Развиваемый им внушительный крутящий момент приводит в движение 240-мм заднюю шину. Мотоцикл изобилует кастомными деталями. А новая рама и подвеска Softail® делают его более маневренными, чем можно ожидать от байка с таким выраженным драгстерным характером. Возьмитесь покрепче за драгстерный руль и дайте волю всей мощи этого мотоцикла. Это произведет на всех сильное впечатление.
Мотоциклы, показанные на иллюстрациях, могут, в зависимости от рынка, выглядеть по-разному и отличаться от выпускаемых и поставляемых в данный регион мотоциклов. Их наличие в продаже зависит от рынка. Подробности можно выяснить в ближайшем к вам дилерском центре.
Длина | 2370mm |
Емкость топливного бака | 13.2l |
Дорожный просвет | 115mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 665mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 34 |
Вылет вилки | 145mm |
Колесная база | 1,695mm |
Передняя шина, характеристики | 130/60B21,63H,BW |
Задняя шина, характеристики | 240/40R18,79V,BW |
Объем масла (с фильтром) | 4.7l |
Cухая масса | 294kg |
Cнаряженная масса | 304.81kg |
Двигатель | Milwaukee-Eight® 114 |
Диаметр цилиндра | 102mm |
Ход поршня | 114mm |
Рабочий объем | 1868cm3 |
Степень сжатия | 10.5:1 |
Топливная система | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Система выпуска | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
Первичная передача | Chain, 34/46 ratio |
Общее передаточное число на 1 передаче | 9.311 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 6.454 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 4.793 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 3.882 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 3.307 |
Общее передаточное число на 6 передаче | 2.79 |
Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 155Nm |
Horsepower | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Угол крена, вправо (град) | 26.8 |
Угол крена, влево (град) | 26.8 |
Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 |
Расход топлива | 5l/100 km / 11,864.20L/100 km |
Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
Выброс CO2 | 129 g/km CO2 |
Wheels, optional style type | N/A |
Переднее колесо | Gloss black, Gasser II cast aluminum |
Заднее колесо | Gloss black, Gasser II cast aluminum |
Тормоз, тип суппорта | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Контрольные приборы | 2.14-inch viewable area LCD display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black |
Barracuda Silver |
Midnight Blue |
River Rock Gray Denim |
Performance Orange |
Stiletto Red |
Zephyr Blue/Black Sunglo |